Load

Load

  • 제품소개

    믿고 사용할 수 있는 제품

> 제품소개 > RoHs Compliant

RoHs Compliant

RoHs Compliant

특수도금 밀리미터 표준 U-BAR 호이스트링

  • Metric-Standard-U-Bar_03.jpg

RoHS 특수도금 Thread size

나사규격
B E F R Torque 토르크
(KG/M)
Weight
제품
중량
(KG)
Rated Load
사용하중
(KG)
Product No.
제품번호
400 CFM2000NI M8 * 1.25 40.50 7.00 66.70 11.50 1.00 0.17
400 CFM2001NI M8 * 1.25 40.50 15.80 66.70 11.50 1.00 0.17
500 CFM2002NI M10 * 1.50 40.50 15.80 66.70 11.50 1.50 0.17
1,050 CFM2020NI M12 * 1.75 82.60 23.30 120.65 22.23 3.70 1.08
1,050 CFM2021NI M12 * 1.75 82.60 28.30 120.65 22.23 3.70 1.09
1,900 CFM2022NI M16 * 2.00 82.60 23.30 120.65 22.23 8.40 1.12
1,900 CFM2023NI M16 * 2.00 82.60 28.30 120.65 22.23 8.40 1.13
1,900 CFM2024NI M16 * 2.00 82.60 33.30 120.65 22.23 8.40 1.14
2,150 CFM2025NI M20 * 2.50 82.60 33.30 120.65 22.23 14.00 1.19
2,150 CFM2026NI M20 * 2.50 82.60 38.30 120.65 22.23 14.00 1.20
3,000 CFM2040NI M20 * 2.50 122.20 35.80 165.10 35.72 14.00 3.03
3,000 CFM2041NI M20 * 2.50 122.20 40.80 165.10 35.72 14.00 3.03
4,200 CFM2042NI M24 * 3.00 122.20 30.80 165.10 35.72 31.00 3.10
4,200 CFM2043NI M24 * 3.00 122.20 36.00 165.10 35.72 31.00 3.12
7,000 CFM2060NI M30 * 3.50 152.40 46.00 222.25 44.45 60.00 6.30
11,000 CFM2061NI M36 * 4.00 203.20 70.00 316.70 57.15 100.00 15.50
12,500 CFM2062NI M42 * 4.50 203.20 80.00 316.70 57.15 100.00 16.00
13,500 CFM2063NI M48 * 5.00 203.20 80.00 316.70 57.15 100.00 16.80
22,000 CFM2080NI M64 * 6.00 266.00 98.00 400.00 76.00 290.00 40.00
30,000 CFM2081NI M72 * 6.00 330.00 118.00 470.00 95.00 594.00 75.00
51,000 CFM2082NI M90 * 6.00 370.00 177.00 561.00 102.00 663.00 120.20
Copyright ⓒ 현대정기. All rights reserved.